大宗交易:拓荆科技成交4.56亿元,折价0.07%(04-21)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-04-21 18:59:42
(资料图)
2023年4月21日,拓荆科技发生了8笔大宗交易,总成交111.52万股,成交金额4.56亿元,成交均价408.71元(其中,机构账户买入17万股,成交额6848.79万元)。当日收盘报价409.00元,跌幅7.07%,成交金额25.11亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.15%,折价0.07%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.00万 | 1.59亿 | 6.33 | 429.30 | 409.00 | 4.96 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2 | 20.00万 | 7779.40万 | 3.10 | 388.97 | 409.00 | -4.90 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 |
3 | 17.00万 | 6848.79万 | 2.73 | 402.87 | 409.00 | -1.50 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 |
4 | 11.00万 | 4431.57万 | 1.77 | 402.87 | 409.00 | -1.50 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 |
5 | 9.00万 | 3625.83万 | 1.44 | 402.87 | 409.00 | -1.50 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 |
6 | 8.00万 | 3222.96万 | 1.28 | 402.87 | 409.00 | -1.50 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 |
7 | 6.00万 | 2417.22万 | 0.96 | 402.87 | 409.00 | -1.50 | 方正证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 |
8 | 3.52万 | 1369.68万 | 0.55 | 388.97 | 409.00 | -4.90 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月21日,拓荆科技、传音控股、西域旅游、招商银行、海利生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 8 | 408.71 | 409.00 | -0.07 | 111.52万 | 4.56亿 | 18.15 |
688036 | 传音控股 | 5 | 100.30 | 102.50 | -2.15 | 372.36万 | 3.73亿 | 19.08 |
300859 | 西域旅游 | 2 | 39.00 | 39.59 | -1.49 | 629.00万 | 2.45亿 | 34.54 |
600036 | 招商银行 | 3 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 380.00万 | 1.31亿 | 7.09 |
603718 | 海利生物 | 1 | 9.60 | 10.49 | -8.48 | 1251.97万 | 1.20亿 | 340.89 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: