今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网 |
时间:2023-04-21 19:54:56
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3326.56点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.20%,A股总成交额为9851.08亿元。到目前为止今日有174只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有拓新药业、亨迪药业、新华百货等,乖离率分别为10.10%、8.24%、7.97%;太极集团、安图生物、药易购等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301089 | 拓新药业 | 15.42 | 10.35 | 55.29 | 60.87 | 10.10 |
301211 | 亨迪药业 | 12.10 | 30.06 | 26.78 | 28.99 | 8.24 |
600785 | 新华百货 | 9.99 | 3.00 | 15.80 | 17.06 | 7.97 |
600784 | 鲁银投资 | 10.02 | 3.86 | 6.27 | 6.70 | 6.89 |
301302 | 华如科技 | 13.10 | 28.78 | 68.04 | 72.61 | 6.72 |
600072 | 中船科技 | 10.02 | 11.47 | 15.23 | 16.25 | 6.67 |
601512 | 中新集团 | 9.96 | 0.84 | 9.63 | 10.27 | 6.60 |
600062 | 华润双鹤 | 9.95 | 7.57 | 18.85 | 20.01 | 6.18 |
000756 | 新华制药 | 8.18 | 11.23 | 24.79 | 26.20 | 5.68 |
300314 | 戴维医疗 | 7.81 | 9.03 | 19.34 | 20.43 | 5.64 |
600251 | 冠农股份 | 7.70 | 4.26 | 8.38 | 8.81 | 5.13 |
300150 | 世纪瑞尔 | 5.93 | 7.47 | 4.10 | 4.29 | 4.58 |
002165 | 红宝丽 | 7.82 | 6.86 | 3.83 | 4.00 | 4.44 |
873593 | 鼎智科技 | 10.42 | 8.49 | 47.65 | 49.69 | 4.29 |
600685 | 中船防务 | 6.08 | 3.06 | 24.28 | 25.30 | 4.22 |
600152 | 维科技术 | 7.23 | 14.77 | 10.54 | 10.98 | 4.15 |
300204 | 舒泰神 | 6.39 | 5.07 | 11.69 | 12.15 | 3.93 |
600755 | 厦门国贸 | 5.92 | 3.02 | 9.13 | 9.49 | 3.92 |
002832 | 比音勒芬 | 6.09 | 1.32 | 31.88 | 33.08 | 3.78 |
002317 | 众生药业 | 8.86 | 11.09 | 20.76 | 21.50 | 3.55 |
002728 | 特一药业 | 6.52 | 13.96 | 21.82 | 22.56 | 3.41 |
603110 | 东方材料 | 4.39 | 3.33 | 27.83 | 28.77 | 3.39 |
600007 | 中国国贸 | 4.90 | 0.60 | 18.46 | 19.07 | 3.33 |
600764 | 中国海防 | 4.59 | 1.76 | 25.17 | 25.97 | 3.19 |
300039 | 上海凯宝 | 6.98 | 7.54 | 7.29 | 7.51 | 3.05 |
300723 | 一品红 | 5.64 | 1.92 | 45.70 | 46.99 | 2.82 |
300122 | 智飞生物 | 6.73 | 1.84 | 81.88 | 84.10 | 2.71 |
301162 | 国能日新 | 5.93 | 10.07 | 86.50 | 88.84 | 2.71 |
605007 | 五洲特纸 | 5.20 | 6.55 | 16.35 | 16.79 | 2.69 |
300288 | 朗玛信息 | 3.42 | 10.08 | 16.77 | 17.22 | 2.67 |
301213 | 观想科技 | 5.99 | 17.27 | 45.31 | 46.51 | 2.64 |
002932 | 明德生物 | 5.74 | 7.81 | 56.18 | 57.64 | 2.60 |
301319 | 唯特偶 | 5.09 | 12.45 | 61.25 | 62.78 | 2.50 |
300274 | 阳光电源 | 4.24 | 2.83 | 107.50 | 110.16 | 2.47 |
300446 | 乐凯新材 | 3.15 | 2.91 | 10.88 | 11.14 | 2.43 |
300298 | 三诺生物 | 3.47 | 0.69 | 30.55 | 31.27 | 2.37 |
003009 | 中天火箭 | 3.68 | 8.68 | 47.37 | 48.49 | 2.36 |
601606 | 长城军工 | 3.53 | 3.99 | 12.62 | 12.91 | 2.33 |
002970 | 锐明技术 | 2.39 | 5.52 | 27.21 | 27.83 | 2.29 |
600354 | 敦煌种业 | 3.14 | 4.92 | 6.74 | 6.89 | 2.26 |
600398 | 海澜之家 | 3.22 | 0.32 | 6.28 | 6.42 | 2.20 |
600814 | 杭州解百 | 2.76 | 1.78 | 7.65 | 7.82 | 2.20 |
300908 | 仲景食品 | 3.84 | 7.07 | 47.88 | 48.91 | 2.16 |
300965 | 恒宇信通 | 3.50 | 4.06 | 48.97 | 50.01 | 2.13 |
301386 | 未来电器 | 2.71 | 14.26 | 24.51 | 25.02 | 2.06 |
000911 | 南宁糖业 | 4.51 | 8.20 | 10.90 | 11.12 | 2.06 |
300713 | 英可瑞 | 5.42 | 6.13 | 16.19 | 16.52 | 2.01 |
601882 | 海天精工 | 4.86 | 1.59 | 32.81 | 33.46 | 1.99 |
301289 | 国缆检测 | 2.37 | 10.47 | 46.57 | 47.45 | 1.89 |
300778 | 新城市 | 3.15 | 9.61 | 22.49 | 22.90 | 1.82 |
605319 | 无锡振华 | 2.76 | 2.63 | 14.65 | 14.91 | 1.79 |
603868 | 飞科电器 | 4.14 | 0.15 | 79.27 | 80.66 | 1.75 |
600624 | 复旦复华 | 3.96 | 2.11 | 6.19 | 6.30 | 1.74 |
600829 | 人民同泰 | 4.87 | 2.15 | 6.56 | 6.67 | 1.74 |
300761 | 立华股份 | 2.66 | 0.84 | 39.86 | 40.55 | 1.73 |
600893 | 航发动力 | 2.37 | 1.11 | 43.36 | 44.09 | 1.68 |
300729 | 乐歌股份 | 1.80 | 2.76 | 18.31 | 18.62 | 1.67 |
603599 | 广信股份 | 2.81 | 0.91 | 29.84 | 30.33 | 1.65 |
000837 | 秦川机床 | 3.03 | 5.19 | 11.38 | 11.56 | 1.60 |
603229 | 奥翔药业 | 4.28 | 1.60 | 22.78 | 23.14 | 1.60 |
600212 | 绿能慧充 | 4.99 | 4.48 | 8.91 | 9.05 | 1.59 |
300238 | 冠昊生物 | 1.51 | 3.71 | 12.56 | 12.76 | 1.59 |
300140 | 中环装备 | 2.05 | 2.82 | 7.84 | 7.96 | 1.58 |
600150 | 中国船舶 | 4.67 | 3.02 | 24.52 | 24.90 | 1.57 |
000915 | 华特达因 | 3.61 | 1.93 | 35.87 | 36.42 | 1.54 |
600482 | 中国动力 | 2.25 | 0.56 | 16.58 | 16.83 | 1.50 |
002559 | 亚威股份 | 2.99 | 8.42 | 8.82 | 8.95 | 1.47 |
002474 | 榕基软件 | 0.76 | 9.07 | 9.16 | 9.29 | 1.46 |
300153 | 科泰电源 | 1.62 | 9.06 | 8.64 | 8.77 | 1.46 |
831152 | 昆工科技 | 1.08 | 1.60 | 25.79 | 26.16 | 1.45 |
600239 | ST云城 | 2.62 | 0.60 | 1.93 | 1.96 | 1.45 |
600557 | 康缘药业 | 2.04 | 1.10 | 31.08 | 31.53 | 1.44 |
301257 | 普蕊斯 | 2.55 | 6.32 | 69.05 | 70.04 | 1.43 |
002603 | 以岭药业 | 3.83 | 4.06 | 30.71 | 31.14 | 1.41 |
300527 | 中船应急 | 3.11 | 2.18 | 7.52 | 7.63 | 1.41 |
300434 | 金石亚药 | 3.26 | 3.86 | 11.24 | 11.40 | 1.39 |
300906 | 日月明 | 2.16 | 4.09 | 23.37 | 23.69 | 1.36 |
601890 | 亚星锚链 | 3.05 | 3.72 | 9.32 | 9.45 | 1.35 |
002910 | 庄园牧场 | 2.79 | 3.36 | 11.29 | 11.44 | 1.33 |
002898 | 赛隆药业 | 1.45 | 6.60 | 10.36 | 10.49 | 1.22 |
300842 | 帝科股份 | 5.09 | 6.64 | 55.74 | 56.41 | 1.19 |
301230 | 泓博医药 | 0.80 | 10.80 | 60.76 | 61.47 | 1.18 |
300201 | 海伦哲 | 7.29 | 6.97 | 4.07 | 4.12 | 1.13 |
300589 | 江龙船艇 | 2.41 | 4.39 | 13.03 | 13.18 | 1.12 |
300452 | 山河药辅 | 3.65 | 4.45 | 17.99 | 18.19 | 1.11 |
603878 | 武进不锈 | 2.17 | 1.40 | 12.10 | 12.23 | 1.09 |
301322 | 绿通科技 | 5.06 | 5.66 | 124.36 | 125.68 | 1.06 |
301038 | 深水规院 | 1.34 | 5.46 | 15.69 | 15.86 | 1.06 |
300722 | 新余国科 | 3.53 | 2.01 | 27.89 | 28.18 | 1.05 |
000738 | 航发控制 | 2.91 | 1.11 | 23.07 | 23.31 | 1.04 |
300890 | 翔丰华 | 6.26 | 6.99 | 40.32 | 40.74 | 1.04 |
002557 | 洽洽食品 | 2.82 | 0.86 | 41.17 | 41.59 | 1.01 |
300845 | 捷安高科 | 0.67 | 8.20 | 22.41 | 22.63 | 0.99 |
603589 | 口子窖 | 2.00 | 1.06 | 59.61 | 60.18 | 0.96 |
300008 | 天海防务 | 2.76 | 6.40 | 4.42 | 4.46 | 0.95 |
300572 | 安车检测 | 0.81 | 1.78 | 14.74 | 14.88 | 0.95 |
300810 | 中科海讯 | 1.39 | 2.07 | 20.27 | 20.46 | 0.95 |
300847 | 中船汉光 | 2.60 | 7.26 | 14.88 | 15.02 | 0.94 |
000950 | 重药控股 | 2.11 | 1.34 | 5.77 | 5.82 | 0.94 |
600479 | 千金药业 | 2.98 | 3.07 | 12.66 | 12.78 | 0.93 |
002985 | 北摩高科 | 3.08 | 2.79 | 46.17 | 46.59 | 0.91 |
002885 | 京泉华 | 1.78 | 3.57 | 32.31 | 32.60 | 0.90 |
600422 | 昆药集团 | 2.34 | 1.33 | 19.06 | 19.23 | 0.89 |
600976 | 健民集团 | 2.21 | 2.37 | 69.33 | 69.95 | 0.89 |
603059 | 倍加洁 | 1.78 | 1.78 | 24.89 | 25.10 | 0.84 |
002389 | 航天彩虹 | 1.47 | 2.09 | 21.97 | 22.15 | 0.80 |
600862 | 中航高科 | 1.67 | 0.67 | 21.80 | 21.97 | 0.80 |
603345 | 安井食品 | 2.62 | 0.50 | 152.22 | 153.42 | 0.79 |
301061 | 匠心家居 | 0.83 | 4.62 | 31.23 | 31.47 | 0.77 |
600967 | 内蒙一机 | 1.87 | 0.98 | 9.76 | 9.83 | 0.76 |
002287 | 奇正藏药 | 2.43 | 0.37 | 26.39 | 26.58 | 0.74 |
603858 | 步长制药 | 1.69 | 0.92 | 20.31 | 20.45 | 0.68 |
605016 | 百龙创园 | 0.91 | 0.94 | 27.59 | 27.78 | 0.67 |
000806 | *ST银河 | 2.56 | 0.62 | 1.19 | 1.20 | 0.67 |
300052 | 中青宝 | 0.59 | 12.19 | 21.89 | 22.04 | 0.67 |
603093 | 南华期货 | 1.37 | 0.67 | 11.78 | 11.86 | 0.64 |
600353 | 旭光电子 | 0.38 | 2.67 | 12.97 | 13.05 | 0.60 |
002025 | 航天电器 | 1.34 | 0.47 | 61.46 | 61.82 | 0.58 |
300633 | 开立医疗 | 1.89 | 0.59 | 54.22 | 54.53 | 0.58 |
603102 | 百合股份 | 1.04 | 3.31 | 44.46 | 44.71 | 0.56 |
000504 | 南华生物 | 2.32 | 1.40 | 12.26 | 12.33 | 0.55 |
300294 | 博雅生物 | 0.94 | 1.09 | 38.31 | 38.52 | 0.54 |
600965 | 福成股份 | 2.71 | 0.92 | 6.77 | 6.81 | 0.53 |
600529 | 山东药玻 | 2.78 | 1.53 | 26.11 | 26.25 | 0.53 |
002275 | 桂林三金 | 1.97 | 0.63 | 18.05 | 18.14 | 0.52 |
002432 | 九安医疗 | 2.35 | 2.33 | 45.95 | 46.18 | 0.50 |
603843 | 正平股份 | 0.48 | 4.14 | 4.16 | 4.18 | 0.48 |
002122 | 天马股份 | 0.85 | 6.91 | 4.71 | 4.73 | 0.47 |
000650 | 仁和药业 | 1.72 | 2.40 | 6.47 | 6.50 | 0.46 |
605077 | 华康股份 | 0.49 | 0.96 | 28.66 | 28.79 | 0.44 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.77 | 3.24 | 140.74 | 141.35 | 0.43 |
300829 | 金丹科技 | 2.31 | 1.84 | 22.90 | 23.00 | 0.42 |
600594 | 益佰制药 | 1.72 | 1.96 | 5.88 | 5.90 | 0.41 |
002349 | 精华制药 | 2.86 | 2.75 | 10.39 | 10.43 | 0.40 |
300199 | 翰宇药业 | 3.70 | 6.82 | 10.34 | 10.38 | 0.39 |
603676 | 卫信康 | 2.22 | 0.52 | 13.74 | 13.79 | 0.38 |
600022 | 山东钢铁 | 1.27 | 0.65 | 1.59 | 1.60 | 0.38 |
600116 | 三峡水利 | 2.02 | 0.80 | 9.08 | 9.11 | 0.37 |
600298 | 安琪酵母 | 1.94 | 0.97 | 40.26 | 40.41 | 0.37 |
301311 | 昆船智能 | 2.52 | 8.98 | 18.61 | 18.68 | 0.37 |
300961 | 深水海纳 | 1.68 | 5.89 | 12.68 | 12.73 | 0.36 |
001286 | 陕西能源 | 1.15 | 7.95 | 10.51 | 10.55 | 0.34 |
300740 | 水羊股份 | 0.00 | 1.32 | 13.89 | 13.94 | 0.33 |
600285 | 羚锐制药 | 1.70 | 0.93 | 16.09 | 16.14 | 0.32 |
301051 | 信濠光电 | 0.86 | 2.97 | 70.08 | 70.30 | 0.31 |
300777 | 中简科技 | 1.34 | 1.20 | 52.97 | 53.13 | 0.31 |
603969 | 银龙股份 | 0.42 | 1.01 | 4.75 | 4.76 | 0.29 |
300424 | 航新科技 | 2.43 | 3.74 | 13.03 | 13.07 | 0.28 |
603195 | 公牛集团 | 2.31 | 0.12 | 150.81 | 151.22 | 0.27 |
600211 | 西藏药业 | 1.33 | 1.57 | 62.16 | 62.32 | 0.26 |
603156 | 养元饮品 | 0.66 | 0.13 | 22.76 | 22.82 | 0.25 |
601311 | 骆驼股份 | 0.77 | 1.24 | 9.20 | 9.22 | 0.24 |
603043 | 广州酒家 | 0.96 | 0.67 | 28.47 | 28.54 | 0.23 |
002151 | 北斗星通 | 0.85 | 3.54 | 34.32 | 34.40 | 0.22 |
600900 | 长江电力 | 0.57 | 0.22 | 21.20 | 21.25 | 0.22 |
833429 | 康比特 | 0.40 | 0.51 | 7.55 | 7.57 | 0.21 |
000538 | 云南白药 | 0.53 | 0.28 | 55.23 | 55.34 | 0.21 |
000661 | 长春高新 | 3.37 | 1.77 | 165.14 | 165.43 | 0.18 |
600771 | 广誉远 | 1.98 | 1.92 | 36.58 | 36.64 | 0.16 |
600795 | 国电电力 | 0.78 | 0.61 | 3.89 | 3.90 | 0.15 |
600903 | 贵州燃气 | 1.83 | 0.35 | 7.80 | 7.81 | 0.15 |
002099 | 海翔药业 | 0.79 | 0.51 | 7.67 | 7.68 | 0.13 |
600313 | 农发种业 | 0.76 | 2.11 | 9.28 | 9.29 | 0.13 |
000603 | 盛达资源 | 0.32 | 0.91 | 18.82 | 18.84 | 0.12 |
300750 | 宁德时代 | 2.62 | 1.01 | 405.92 | 406.37 | 0.11 |
001269 | 欧晶科技 | 0.93 | 9.30 | 118.68 | 118.80 | 0.10 |
300963 | 中洲特材 | 1.11 | 4.02 | 18.24 | 18.25 | 0.08 |
833943 | 优机股份 | 0.88 | 0.37 | 8.00 | 8.01 | 0.07 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.42 | 0.60 | 7.09 | 7.09 | 0.06 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.94 | 1.11 | 11.80 | 11.81 | 0.05 |
605199 | 葫芦娃 | 3.17 | 5.58 | 16.90 | 16.91 | 0.05 |
300937 | 药易购 | 0.47 | 4.90 | 27.73 | 27.74 | 0.04 |
603658 | 安图生物 | 1.70 | 0.71 | 59.33 | 59.34 | 0.02 |
600129 | 太极集团 | 1.23 | 0.84 | 42.83 | 42.84 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: