全球热头条丨中石科技(300684)龙虎榜数据(04-20)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-04-21 21:48:27
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,中石科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。中石科技当日收报22.84元,涨跌幅20.02%,换手率23.31%,成交额9.2亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2390.46 | 4.9 | 2385.56 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2349.52 | 0 | 2349.52 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1287.61 | 316.7 | 970.91 |
4 | 机构专用 | 1256.66 | 0 | 1256.66 |
5 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 1043.12 | 1.26 | 1041.87 |
合计 | - | 8327.37 | 322.86 | 8004.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 2.91 | 2158.47 | -2155.56 |
2 | 机构专用 | 0 | 1636.23 | -1636.23 |
3 | 机构专用 | 227.26 | 1457.84 | -1230.58 |
4 | 中国银河证券北京金融街营业部 | 257.66 | 1343.76 | -1086.1 |
5 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | 0 | 1293.56 | -1293.56 |
合计 | - | 487.83 | 7889.86 | -7402.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: