5月4日主力巨资抢筹四大板块(附股) 每日播报
(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分众传媒 | 002027 | 9.94% | 121986.55 | 197373.39 | 75386.83 | 119.30 | 36.03% |
机器人 | 300024 | 20.00% | 75241.75 | 109005.27 | 33763.52 | 373.28 | 35.36% |
中国平安 | 601318 | 3.63% | 73127.63 | 460395.15 | 387267.52 | 12.58 | 7.51% |
民生银行 | 600016 | 9.92% | 71157.18 | 124285.64 | 53128.46 | 50.29 | 34.35% |
三七互娱 | 002555 | 10.00% | 67335.99 | 67335.99 | 0.00 | 126.86 | 93.33% |
潍柴动力 | 000338 | 9.98% | 64765.60 | 120510.21 | 55744.61 | 101.26 | 33.34% |
鸿博股份 | 002229 | 10.02% | 59087.83 | 100615.17 | 41527.34 | 616.69 | 40.59% |
工商银行 | 601398 | 4.66% | 56362.14 | 185464.97 | 129102.84 | 4.23 | 15.91% |
遥望科技 | 002291 | 10.00% | 55862.38 | 130560.13 | 74697.75 | 302.70 | 24.01% |
农业银行 | 601288 | 4.97% | 55860.05 | 142940.67 | 87080.62 | 5.20 | 21.44% |
中文传媒 | 600373 | 10.02% | 51994.71 | 103605.79 | 51611.08 | 195.27 | 29.60% |
交通银行 | 601328 | 5.92% | 48566.52 | 119116.33 | 70549.81 | 20.97 | 22.77% |
中国银行 | 601988 | 7.36% | 45231.78 | 126144.83 | 80913.06 | 5.45 | 18.98% |
凤凰传媒 | 601928 | 9.98% | 43880.19 | 69256.31 | 25376.12 | 114.19 | 41.08% |
广深铁路 | 601333 | 9.93% | 42363.86 | 68312.51 | 25948.65 | 250.67 | 39.93% |
京沪高铁 | 601816 | 5.34% | 40734.22 | 128644.33 | 87910.11 | 14.50 | 16.92% |
中国太保 | 601601 | 8.97% | 37479.24 | 121835.80 | 84356.55 | 16.10 | 14.55% |
华润三九 | 000999 | 10.01% | 37459.58 | 54135.01 | 16675.43 | 59.04 | 46.07% |
中国建筑 | 601668 | 6.70% | 34604.04 | 255778.39 | 221174.35 | 11.95 | 6.35% |
建设银行 | 601939 | 3.65% | 33513.34 | 106189.42 | 72676.08 | 53.41 | 16.61% |
关键词: